
坦迪尔
SantaMarinaTandil
球队市值:2080000
所属联赛 | : | 阿全甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 坦迪尔(英文名:SantaMarinaTandil,粤语名:坦迪尔), 是阿全甲联赛的一支足球俱乐部,当前坦迪尔的市值为:2080000,坦迪尔共有球员40人,外籍球员12人,我们将为你实时更新坦迪尔赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 2000-05-28 | 173 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-04-15 | 191 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2000-06-17 | 191 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-09-26 | 190 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-02-26 | 180 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-09-10 | 178 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-01-11 | 184 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1988-01-17 | 176 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-08-11 | 175 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-03-20 | 187 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-02-16 | 177 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-06-18 | 176 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-02-10 | 175 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1995-01-30 | 187 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-02-15 | 173 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-11-27 | 170 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-01-14 | 176 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-12-16 | 172 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1993-04-20 | 176 | 75 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2002-02-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2002-12-20 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1992-06-01 | 178 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1993-05-10 | 174 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1993-04-20 | 176 | 75 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1992-09-01 | 178 | 77 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1997-02-28 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1992-08-18 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1994-03-04 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1992-08-18 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2001-01-14 | 176 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2002-09-26 | 190 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2003-02-16 | 177 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2000-09-05 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1993-02-01 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2000-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1984-08-23 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|